ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-no-12-2023.pdf | FIN NO 12 2023 | 209.7 Kb |
pri-no-2023-dppo.pdf | 85.2 Kb | |
rozvaha-no-2023-dppo.pdf | ROZVAHA NO 2023 | 89.7 Kb |
vzz-no-2023-dppo.pdf | VZZ NO 2023 | 70.7 Kb |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2023nova-olesna.pdf | ZPRÁVA PH 2023 | 305.3 Kb |
zu-ud-20-6-24.pdf | ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023 | 644.9 Kb |
Vyvěšeno od:
20.6.2024
Datum sejmutí:
30.6.2025